尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2021年5月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Nintendo_JP | 3/4/5.05 - 休市 |
HSI IDCB, LNVG, TCTZ | 19.05 - 休市 31.05 - 早收盘08:30 GMT |
FDAX, FDAXCash, FDAX Options | 24.05 - 休市 |
FTSE 100, FTSE 100 Cash | 03.05 - 休市 31.05 - 休市 |
TA35 | 16.05 - 休市 17.05 - 休市 |
USDX | 31.05 - 早收盘17:00 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 31.05 - 休市 |
BRN, BRNCash, BRN Options, WT | 31.05 - 早收盘17:30 GMT |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 31.05 - 休市 |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 31.05 - 早收盘17:00 GMT 31.05 - 重开22:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF, S&P 500 Options, VIX | 31.05 - 早收盘17:00 GMT 31.05 - 重开22:00 GMT |
XAUUSD, XAUUSD Options, XAGUSD | 31.05 - 早收盘17:00 GMT 31.05 - 重开22:05 GMT |
美国股票 (CFD) | 31.05 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 31.05 - 休市 |
Russia50 Sberbank, Gazprom, Lukoil, Aeroflot, Novatek, MTS, Rosneft, Nornickel | 03.05 - 休市 |
BTCUSD Options | 31.05 - 早收盘17:00 GMT 31.05 - 重开22:00 GMT |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
福瑞斯交易中心