尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2021年4月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Nintendo_JP | 29.04 - 休市 |
HSI 中国股票(CFD): IDCB, LNVG, TCTZ | 02.04 - 休市 05.04 - 休市 06.04 - 休市 |
FDAX, FDAXCash, FDAX options, FESX, FTI, FCE, FTSE 100, FTSE 100 Cash | 02.04 - 休市 05.04 - 休市 |
TA35 | 14/15.04 - 休市 01.04 - 早收盘11:20 GMT |
USDX | 02.04 -早收盘15:15 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 02.04 - 休市 05.04 - 重开11:30 GMT |
Brent Crude Oil (BRN) BRNCash BRN Options WTI Crude Oil (WT) | 02.04 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 02.04 - 休市 |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 02.04 - 休市 |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF, S&P 500 Options, VIX | 02.04 - 休市 |
XAUUSD, XAUUSD Options, XAGUSD | 02.04 - 休市 |
美国股票 (CFD) | 02.04 - 休市 |
欧洲股票 (CFD): ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX | 02.04 - 休市 05.04 - 休市 |
MIB, IBX | 02.04 - 休市 05.04 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 02.04 - 休市 |
IS, XU | 02.04 - 休市 |
BTCUSD Options | 02.04 –早收盘13:15 GMT |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
福瑞斯交易中心