尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您圣诞节(2020年12月25日)和元旦(2021年1月1日) 交易工具的交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Forex | 24.12 – 早收盘 18:30 GMT 25.12 – 休市 27.12 – 重开 23:00 GMT 31.12 – 早收盘 21:00 GMT 01.01 – 休市 |
XAUUSD, XAGUSD | 24.12 – 早收盘 18:30 GMT 25.12 – 休市 31.12 – 早收盘 21:00 GMT 01.01 – 休市 |
俄罗斯卢布 (EURRUB, USDRUB) | 25.12 – 休市 01.01 – 休市 |
Gazprom, Sberbank, Lukoil, Aeroflot, Novatek, MTS, Rosneft, Nornickel, Russia50 | 31.12 – 休市 01.01 – 休市 07.01 – 休市 |
Cryptos | 正常交易, 但是可能会因市场条件的变化而有所改变 |
BRN, BRNCASH, WT | 24.12 – 早收盘 18:30 GMT 25.12 – 休市 31.12 – 早收盘 20:00 GMT 01.01 – 休市 |
Coffee, Cocoa | 24.12 – 早收盘 18:00 GMT 25.12 – 休市 01.01 – 休市 |
Sugar | 25.12 – 休市 01.01 – 休市 |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 24.12 – 早收盘 18:30 GMT 25.12 – 休市 31.12 – 早收盘 21:00 GMT 01.01 – 休市 |
ES, ESCASH, NQ, NQCASH, YM, YMCASH, NKD, NKDCASH, TF | 24.12 – 早收盘 18:15 GMT 25.12 – 休市 31.12 – 早收盘 21:00 GMT 01.01 – 休市 |
FTI, FCE, IBX | 24.12 – 早收盘 13:00 GMT 25.12 – 休市 31.12 - 早收盘 13:00 GMT 01.01 – 休市 |
FDAX, FESX, MIB | 24.12 – 休市 25.12 – 休市 31.12 - 休市 01.01 – 休市 |
Z | 25.12 – 休市 28.12 – 休市 01.01 – 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 24.12 - 早收盘 18:00 GMT 25.12 - 休市 31.12 - 早收盘 19:00 GMT 01.01 - 休市 |
TA35 | 25.12 – 休市 01.01 – 休市 |
USDCLP | 25.12 – 休市 31.12 – 休市 01.01 – 休市 |
HSI, 中国股票 (CFD) IDCB, LNVG, TCTZ | 24.12 – 早收盘 03:55 GMT 25.12 – 休市 31.12 – 早收盘 03:55 GMT 01.01 – 休市 |
XU | 25.12 – 休市 01.01 – 休市 |
欧洲股票 (CFD) ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR | 24.12 – 休市 25.12 – 休市 31.12 – 休市 01.01 – 休市 |
美国股票 (CFD) 和 ETF | 24.12 – 早收盘 18:00 GMT 25.12 – 休市 01.01 – 休市 |
Nintendo_JP | 31.12 – 休市 01.01 – 休市 11.01 – 休市 |
USDX | 24.12 – 早收盘 18:15 GMT 25.12 – 休市 31.12 - 早收盘 21:00 GMT 01.01 – 休市 |
IS | 24.12 – 早收盘 18:00 GMT 25.12 – 休市 01.01 – 休市 |
VIX | 24.12 – 早收盘 18:15 GMT 25.12 – 休市 31.12 - 早收盘 21:00 GMT 01.01 – 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
福瑞斯交易中心