尊敬的客户:
您好!
请您留意,由于夏季时间的调整,我们在这里提醒您,美国恢复到夏令时间, 从 2023年3月12日起生效。
因此,对一些交易工具的交易时间将会有所改变。
交易工具 | 从 2023年3月12日起生效(GMT) |
Libertex Invest | 08:05-20:00 |
Libertex Portfolio | 08:05-20:00 |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR | 22:05-20:59 |
BRN BRNCash BRN Options | 00:05-22:00 |
Heating Oil Henry Hub Natural Gas WT CL | 22:05-21:00 |
QS | 周日 22:05-00:00 周一 00:00-21:00 周二/周三/周四/周五 00:05-21:00 |
股票(除IDCB, LNVG, TCTZ, ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911) | 13:30-19:55 |
Platinum (PL) Palladium (PA) Copper (HG) | 22:05-21:00 |
ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, S&P 500 Options, VIX | 22:00-21:00 |
Corn, Soybean, Wheat | 00:00-12:45 13:30-18:20 |
Cocoa | 09:45-17:30 |
Coffee | 09:15-17:30 |
Sugar | 08:30-17:00 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 13:30-19:55 |
USDX | 00:00-21:00 |
IS | 13:30-19:55 |
CA60Cash | 13:30-20:15 |
开市时间将于周日格林威治时间21:00。收市时间不变。
为了了解更多,请看交易工具规格。请根据交易时间变化调整您的交易计划。
此致
敬礼
Libertex交易中心