享受激动人心的交易体验!
通过ForexClub注册模拟帐户并学习如何交易
尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2021年2月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
IS | 2月5日 - 休市 |
Nintendo_JP | 2月11日 - 休市 2月23日 - 休市 |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 2月12日 - 休市 2月15日 - 休市 |
Gazprom, Sberbank, Lukoil, Aeroflot, Novatek, MTS, Rosneft, Nornickel, Russia50 | 2月23日 - 休市 |
USDX | 2月15日 - 早收盘18:00 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 2月15日 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 2月15日 - 休市 |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 2月15日 - 早收盘18:00 GMT 2月15日 - 重开23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF | 2月15日 - 早收盘18:00 GMT 2月15日 - 重开23:00 GMT |
Gold, Silver | 2月15日 - 早收盘18:00 GMT 2月15日 - 重开23:05 GMT |
美国股票 (CFD) | 2月15日 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 2月15日 - 休市 |
VIX | 2月15日 - 早收盘15:30 GMT 2月15日 - 重开23:00 GMT |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
福瑞斯交易中心