享受激动人心的交易体验!
通过ForexClub注册模拟帐户并学习如何交易
尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2024年1月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Libertex Portfolio | 1月15日 - 休市 |
AUS200Cash | 1月26日 - 休市 |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 1月15日 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 1月15日 - 休市 |
CL, CL OPTIONS, WT, NG, HO, PL, PA, HG | 1月15日 - 早收盘19:30 GMT 1月15日 - 重开23:05 GMT |
ES, ES Options, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 1月15日 - 早收盘18:00 GMT 1月15日 - 重开23:00 GMT
|
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR | 1月15日 - 早收盘18:00 GMT 1月15日 - 重开23:05 GMT
|
美国股票 (CFD) | 1月15日 - 休市
|
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 1月15日 - 休市
|
IEF, SHY, TLT | 1月15日 - 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
Libertex