尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您圣诞节(2023年12月25日)和元旦(2024年1月1日) 交易工具的交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Libertex Portfolio | 25.12 – 休市 01.01 – 休市 |
Forex | 25.12 – 休市 25.12 – 重开 23:00 GMT 01.01 – 休市 01.01 – 重开 23:00 GMT |
TA35 | 25.12 – 休市 01.01 – 休市 |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR | 25.12 – 休市 25.12 – 重开 23:05 GMT 01.01 – 休市 01.01 – 重开 23:05 GMT |
加密货币 | 正常交易, 但是可能会因市场条件的变化而有所改变 |
Coffee, Cocoa, Sugar | 25.12 – 休市 26.12 – 重开 12:30 GMT 01.01 – 休市 |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG | 25.12 – 休市 25.12 – 重开 23:05 GMT 01.01 – 休市 01.01 – 重开 23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 25.12 – 休市 25.12 – 重开 23:00 GMT 01.01 – 休市 01.01 – 重开 23:00 GMT |
FTI, FCE, IBX, FDAX, FDAXCash, FESX, MIB, NOR25Cash, SE30Cash, TecDE30Cash, MidDE50Cash, Z, ZCash, CA60Cash, SA40Cash, HSI 中国股票 (CFD) IDCB, LNVG, TCTZ 欧洲股票 (CFD) ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911 | 25.12 – 休市 26.12 – 休市 01.01 – 休市 |
USDCLP, XU, USDX, IS, BRN, BRNCash, QS 美国股票 (CFD), Bonds (CFD) 和 ETF (CFD) | 25.12 – 休市 01.01 – 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 25.12 – 休市 26.12 – 重开14:30 GMT 01.01 – 休市 02.01 – 重开14:30 GMT |
AUS200Cash | 25.12 – 休市 26.12 – 休市 29.12 – 早收盘 06:30 GMT 01.01 – 休市 |
SWI20Cash | 25.12 – 休市 26.12 – 休市 01.01 – 休市 02.01 – 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
Libertex