尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2023年7月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Libertex Invest | 7月3日- 早收盘17:00 GMT 7月4日- 休市 |
Libertex Portfolio | 7月3日- 早收盘17:00 GMT 7月4日- 休市 |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 7月4日- 休市 |
BRN BRNCash BRN Options | 7月4日- 早收盘17:30 GMT |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 7月4日- 休市 7月5日- 重开13:30 GMT |
WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, QS | 7月4日- 休市 7月4日- 重开22:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, S&P 500 Options, VIX | 7月3日- 早收盘17:00 GMT 7月4日- 重开22:00 GMT |
XAUUSD, XAUUSD Options, XAUt/USDT XAGUSD, XAGUSD Options XAGt/USDT, XAUEUR | 7月4日- 早收盘17:30 GMT 7月4日- 重开22:05 GMT |
美国股票 (CFD) American stocks Options (CFD) | 7月3日- 早收盘17:00 GMT 7月4日- 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 7月3日- 早收盘17:00 GMT 7月4日- 休市 |
CA60Cash | 7月3日- 休市 |
TA35 | 7月27日- 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
Libertex交易中心