尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2023年4月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Libertex Invest | 07.04 - 休市 |
Libertex Portfolio | 07.04 - 休市 |
HSI 中国股票(CFD): IDCB, LNVG, TCTZ | 5,7,10.04 - 休市 |
FDAX, FDAXCash, DAX options, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 07.04 - 休市 10.04 - 休市 |
TA35 | 5,6,11,12,25,26.04 - 休市 |
USDX, XU | 07.04 - 休市 |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 07.04 - 休市 10.04 - 重开11:30 GMT |
BRN BRNCash BRN Options | 07.04 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 07.04 - 休市 |
WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, QS | 07.04 - 休市 |
ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, NIY, NIYCash, TF, S&P 500 Options, VIX | 07.04 - 休市 |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR | 07.04 - 休市 |
美国股票 (CFD) | 07.04 - 休市 |
欧洲股票 (CFD): ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 07.04 - 休市 10.04 - 休市 |
MIB, IBX | 07.04 - 休市 10.04 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 07.04 - 休市 |
IS | 6,7.04 - 休市 |
NOR25Cash | 5,6,7,10.04 - 休市 |
SWI20Cash | 07.04 - 休市 10.04 - 休市 |
MidDE50Cash TecDE30Cash SE30Cash | 07.04 - 休市 10.04 - 休市 |
CA60Cash | 07.04 - 休市 |
AUS200Cash | 6,7,10,25.04 - 休市 |
SA40Cash | 07,10,27.04 - 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
Libertex