尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2022年5月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Libertex Invest | 30.05 - 休市 |
Libertex Portfolio | 30.05 - 休市 |
Nintendo_JP | 3/4/5.05 - 休市 |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 02.05 - 休市 09.05 - 休市 |
FDAX, FDAXCash, FDAX options, ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI | 26.05 - 休市 |
FTSE 100, FTSE 100 Cash | 02.05 - 休市 |
TA35 | 04.05 - 休市 05.05 - 休市 |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 02.05 - 重开11:30 GMT 30.05 - 休市 |
BRN, BRNCash, BRN Options, WT, CL | 30.05 - 早收盘17:30 GMT |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 30.05 - 休市 |
NG, HO, PL, PA, HG | 30.05 - 早收盘18:30 GMT 30.05 - 重开22:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, S&P 500 Options, VIX | 30.05 - 早收盘17:00 GMT 30.05 - 重开22:00 GMT |
XAUUSD, XAUUSD Options, XAGUSD, XAGUSD Options | 30.05 - 早收盘17:00 GMT 30.05 - 重开22:05 GMT |
美国股票 (CFD) | 30.05 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 30.05 - 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
Libertex交易中心